Weather forecast for January 30, 2023 in Methuen, Massachusetts
On our website you will find weather forecast for January 30, 2023 in Methuen
January 30, 2023 in Methuen
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 45° (44° — 45°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
January 30, 2023 in Methuen
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 45° (43° — 45°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
January 30, 2023 in Methuen
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 36° (36° — 40°) |
Feels like | 31° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 24% |
Wind | 5 mph |
January 30, 2023 in Methuen
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 34° |
Feels like | 30° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
January 30, 2023 in Methuen
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 38° (37° — 38°) |
Feels like | 33° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 33% |
Wind | 5 mph |
January 30, 2023 in Methuen
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 39° (38° — 39°) |
Feels like | 34° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
January 30, 2023 in Methuen
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 45° (42° — 45°) |
Feels like | 40° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
January 30, 2023 in Methuen
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 48° (43° — 48°) |
Feels like | 44° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 59% |
Clouds | 100% |
Wind | 10 mph |